→ مقالي الفصل ١
Based on the following account balances for ABC Co., compute total assets, total liabilities and net income:
| Account | Balance | Account | Balance |
|---|---|---|---|
| Cash | 32,000 | Office supplies | 2,000 |
| Land | 10,000 | Building | 20,000 |
| Equipment | 6,000 | Utility expense | 5,000 |
| Accounts payable | 2,000 | Notes payable | 8,000 |
| Common stock | 50,000 | Consulting revenue | 30,000 |
| Rent expense | 15,000 | Unearned revenue | 10,000 |
عندك أرصدة حسابات شركة ABC، طلّع منها: مجموع الأصول، ومجموع الالتزامات، وصافي الربح.
جاوب في راسك أو على ورقة أول 🤔، وبعدين شيك على إجابتك.