→ مقالي الفصل ١
What are the total assets for TOYOTA company?
| Account | Amount | Account | Amount |
|---|---|---|---|
| Common stock | 120,000 | Accounts payable | 25,000 |
| Cash | 110,500 | Accounts receivable | 32,000 |
| Supplies | 5,500 | Office equipment | 43,500 |
| Prepaid rent | 4,000 | Unearned revenue | 4,152 |
| Revenue | 20,000 | Utilities expense | 422 |
| Retained earnings | 30,000 | Vehicles | 30,000 |
كم مجموع الأصول لشركة TOYOTA من الأرصدة المعطاة؟
جاوب في راسك أو على ورقة أول 🤔، وبعدين شيك على إجابتك.